Dưới đây là điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội bằng điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 do tailieuonthi sưu tầm nha.
- Trang thông tin tuyển sinh đại học Công nghiệp Hà Nội:https://tuyensinh.hnue.edu.vn/
- Điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội (TSA, Học bạ, HSA, HSG): Xem tại đây
Các phương thức xét tuyển bao gồm:
- Điểm đánh giá năng lực – Đại học sư phạm Hà Nội do ĐHSPHN tổ chức (không phải HSA)
Điểm trúng tuyển Đại học sư phạm Hà Nội – ĐGNL
Xem công văn: XEM TẠI ĐÂY
Điểm trúng tuyển đại học sư phạm Hà Nội bằng phương thức 5 – ĐGNL SPHN các ngành cụ thể như sau:
1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên
| STT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn(thang điểm 30) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 20,4 |
| 2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 24,45 |
| 3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21,65 |
| 4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 20,9 |
| 5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,51 |
| 6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22,7 |
| 7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,9 |
| 8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 20,05 |
| 9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 22,5 |
| 10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23,79 |
| 11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 23,23 |
| 12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 19 |
| 13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19,55 |
| 14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 24,2 |
| 15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 22,25 |
| 16 | 7140212A | SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 25,57 |
| 17 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 24,96 |
| 18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 25,57 |
| 19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 20,8 |
| 20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 24,45 |
| 21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,93 |
| 22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 26,3 |
| 23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 25,68 |
| 24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 23,42 |
| 25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 24,15 |
| 26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25,65 |
| 27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24,63 |
| 28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23,86 |
| 29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
| 30 | 7140246B | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23,55 |
| 31 | 7140247A | SP Khoa học tự nhiên | Vật lí (× 2), Toán | 18,25 |
| 32 | 7140247B | SP Khoa học tự nhiên | Hóa học (× 2), Toán | 23,23 |
| 33 | 7140247C | SP Khoa học tự nhiên | Sinh học (× 2), Toán | 21,5 |
| 34 | 7140249A | SP Lịch sử – Địa lý | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24,15 |
| 35 | 7140249B | SP Lịch sử – Địa lý | Địa lý (× 2), Ngữ văn | 21,7 |
2. Đối với các ngành đào tạo khác
| STT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn(thang điểm 30) |
| 36 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,8 |
| 37 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21,2 |
| 38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25,25 |
| 39 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 22,05 |
| 40 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 24,4 |
| 41 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,7 |
| 42 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,42 |
| 43 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,19 |
| 44 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19,85 |
| 45 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21,65 |
| 46 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22,55 |
| 47 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,19 |
| 48 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,51 |
| 49 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18,55 |
| 50 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 18 |
| 51 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 19,05 |
| 52 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 18 |
| 53 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 19,5 |
| 54 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 19,25 |
| 55 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
| 56 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19,75 |
| 57 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18 |
| 58 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18,05 |
| 59 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18,1 |
| 60 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18,75 |
| 61 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 18,2 |
Chuyên mục: Điểm trúng tuyển

